13:29
Результаты выборов-2014 по г.Белицкое и пгт.Водянское (выборы президента 2014)

Результаты выборов-2014: президента Украины, в Верховную Раду Украины, мажоритарщиков по г.Белицкое и пгт.Водянское.

На момент президентских выборов, к сожалению не хватило времени подытожить столь важную информацию, однако результаты думаю, будут интересны)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ (2014) г.БЕЛИЦКОЕ И ПГТ.ВОДЯНСКОЕ

Кандідат школа №8
школа №9
школа №10
Палац
культури ім.Т.Г.
Шевченка
Білицький
Ліцей
Всего
Белицкое
клуб
ім. С.М.
Кірова

 

Порошенко
72 90 108 85 71 426 110
Тигипко
47 38 61 30 37 213 59
Добкин 18 40 73 5 22 158 33
Тимошенко 15 25 12 10 16 78 11
Рабинович 13 15 12 6 13 59 29
Симоненко 11 14 24 5 12 66 35
Гриценко 8 16 9 10 10 53 14
Богомолец 5 5 13 9 15 52 10
Ляшко 5 11 17 5 5 43 9
Коновалюк 3 10 11 5 8 37 8
Ярош 1 1 4 2 2 10  
Бойко 1   1   1 3 2
Кузьмин       1   1  
Саранов         1 1  
Маломуж   5       5  
Куйбида           -  
Тягнибок   2 7 7 1 17 2
Шкиряк   1       1  
Гриненко   4 2 2   8 2
Клименко   3 2 1 2 8  
Недействительные бюллетени 13 7 18 4 7 49 9
Явка факт, чел. 212 287 374 187 223 1283 333
Явка списки, чел. 1387 985 1760 1235 1558 6925 1158
% явки 15,28% 29,14% 21,25% 15,4% 14,31% 18,52% 28,76%
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ (2014) г.БЕЛИЦКОЕ И ПГТ.ВОДЯНСКОЕ

Партія школа №8
школа №9
школа №10
Палац
культури ім.Т.Г.
Шевченка
Білицький
Ліцей
Всего
Белицкое
клуб
ім. С.М.
Кірова

 

Политическая партия "Оппозиционный блок" 307 223 404 249 259 1442 238
Коммунистическая партия Украины 46 33 45 38 33 195 77
ПАРТИЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО" 45 75 51 62 40 273 44
Партия Сергея Тигипко "Сильная Украина") 43 13 33 31 33 153 28
Политическая партия "НАРОДНЫЙ ФРОНТ" 34 27 30 30 22 143 30
Политическая партия "Объединение" Самопомощь" 19 12 19 15 15 80 27
Радикальная Партия Олега Ляшка 18 21 34 20 23 116 21
политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" 9 6 10 5 5 35 3
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ВСЕУКРАИНСКОЕ АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАСТУП" 8 1 1 3 1 14 2
Политическая партия "Гражданская позиция (Анатолий Гриценко)" 6 2 3 6 3 20 6
Партия "Солидарность женщин Украины" 4 6 4 2 9 25 11
Политическая партия "ПРАВЫЙ СЕКТОР" 2 4 2 4 5 17 5
политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" 2 5 2 10 3 22 7
Украинская партия "Зелёная планета" 2 1 2 1   6 2
Политическая партия "Интернет партия Украины" 1 1 4 2 4 12 2
    Политическая партия "Национальная Демократическая партия Украины" 1         1  
Либеральная партия Украины 1         1  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "БЛОК ЛЕВЫХ СИЛ УКРАИНЫ" 1         1  
Политическая партия "5.10" 1 2 1 2 1 7  
Политическая партия "Сила и Честь" 1 1       2  
Политическая партия Гражданское движение Украины 1   1   1 3  
политическая партия Всеукраинское политическое объединение "УКРАИНА - ЕДИНАЯ СТРАНА" 1 2 1     4  
Партия Зеленых Украины 1   2 2 4 9 5
Партия "ВОЗРОЖДЕНИЕ"              
Политическая партия "НОВАЯ ПОЛИТИКА"     1     1 2
Политическая партия "Сила Людей"              
политическая партия Конгресс Украинских Националистов   20       20  
Политическая партия "Единая страна"   1 2 1 1 4 3
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "УКРАИНА БУДУЩЕГО"     1   2 3 1
               
 
Выборы в 50 округе, в который входит г.Белицкое и пгт Водянское прошли со скандалом.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ МАЖОРИТАРЩИКОВ (2014) г.БЕЛИЦКОЕ И ПГТ.ВОДЯНСКОЕ

Кандідат школа №8
школа №9
школа №10
Палац
культури ім.Т.Г.
Шевченка
Білицький
Ліцей
Всего
Белицкое
клуб
ім. С.М.
Кірова

 

Гєллєр Євгеній Борисович    (Самовисування) 56 82 16 62 46 262 28
Байсаров Леонід Володимирович (Самовисування) 285 170 398 198 242 1193 265
Гончаров Максим Миколайович    (Самовисування) 50 49 65 54 27 245 72
Кричфалуші Валентин Михайлович  (Радикальна Партія Олега Ляшка) 5 9 12 14 17 57 13
Ключка Віталій Леонідович    (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА") 27 31 53 33 26 170 37
Яструбенко Олександр Васильович   (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") 23 23 16 29 19 110 21
Квітка Ольга Іванівна (Політична партія Українська платформа "СОБОР") 12 6 11 10 13 52 11
Балик Денис Олександрович    (Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ") 19 12 13 12 10 66 13
Барінов Юрій Володимирович    (Самовисування) 5   8 4 2 19 9
Верзілов Дмитро Олегович    (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") 9 4 8 5 4 30 2
Гоман Руслан Миколайович    (Самовисування) 5 2 5 4 3 19 2
Есаулов Дмитро Сергійович    (Самовисування) 23 16 6 19 10 74 12
Ступішин Віктор Юрійович    (Самовисування) 3 1 8 1 1 14 4
Ткаченко Олександр Михайлович    (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода") 9 18 3 9 11 50 9
Трифонов Віктор Якович    (Самовисування) 3 2 4 4 6 19 5
Усков Віталій Анатолійович    (Самовисування) 3 2 3 3 1 12 5
Явка факт, чел. 537 427 625 461 438 2488 505
Явка списки, чел. 1397 1249 1791 1226 1570 7233 1157

 

 



Схожі новини:

Категория: Виборы | Просмотров: 1228 | | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]